Ergebnisliste des 2. Schnelsener Moorlaufs

Anmerkung des Organisators (18.01.04, 18:00 Uhr):
Ich danke allen Teilnehmern und Helfern (auch Herrn Krause, der uns netterweise den Strom lieferte) ganz herzlich; es hat mir großen Spaß gemacht, diesen Lauf zu organisieren. Und Euch hat's hoffentlich so viel Spaß gemacht, dass Ihr noch viele Male mitlauft! Der nächste Lauf findet höchstwahrscheinlich im August 2004 statt.


Ergebnis_2SML ZIP: Ergebnisliste des 2. SML vom 18.01.2004


Dies ist die Gesamt-Ergebnisliste des 2. Schnelsener Moorlaufes am 18.01.2004

Platzierung Start-Nr Vorname Nachname Verein Nettozeit min/km
1 29 Peter Hüttner TuS Germania Schnelsen 00:31:37,02 3:57
2 27 Thomas Hansen TuS Germania Schnelsen 00:31:37,26 3:57
3 6 Sebastian Schüller GAL Eimsbüttel 00:32:12 4:01,2
4 2 Frederik Töner Keep On Running 00:32:57 4:06,6
5 20 Hans-Martin Becker Übergewicht & Leberzirrhose 00:34:08 4:15,6
6 8 Detlef Peters -- 00:34:15 4:16,8
7 15 Knud Rinas Übergewicht & Leberzirrhose 00:34:24 4:18
8 28 Michael Maaß TuS Germania Schnelsen 00:34:27 4:18
9 7 Helge Stemmann -- 00:35:30 4:25,8
10 24 Johannes Kolbe -- 00:36:04 4:30
11 37 Hergen Oetjen -- 00:36:24,15 4:33
12 30 Stefan Grundwald TuS Germania Schnelsen 00:36:24,89 4:33
13 10 Claudia Hollingshausen -- 00:37:12 4:39
14 11 Steffen Wollnik -- 00:38:52,29 4:51
15 9 Martin Mayer -- 00:38:52,52 4:51,6
16 33 Patrick Raap Übergewicht & Leberzirrhose 00:39:14 4:54
17 14 Arne Naujokat Kreisjugendring Pinneberg e.V. 00:40:10 5:01,2
18 32 Gitta Marcus-Simon -- 00:40:57 5:06,6
19 18 Andreas Heidorn -- 00:42:12 5:16,2
20 16 Marina Ost -- 00:43:31 5:25,8
21 5 Cornelia Mertens GAL Eimsbüttel 00:43:37 5:27
22 35 Meike Nicolaisen -- 00:43:51 5:28,8
23 26 Ursula Weirich -- 00:44:42 5:34,8
24 13 Andreas Kohl -- 00:45:23 5:40,2
25 34 Christine Anghel -- 00:45:33 5:41,4
26 36 Bärbel Nissen -- 00:51:22 6:25,2



Dies ist die Frauen-Einzelwertung des 2. Schnelsener Moorlaufes am 18.01.2004

Platzierung Start-Nr Vorname Nachname Verein Nettozeit min/km
1 10 Claudia Hollingshausen -- 00:37:12 4:39
2 32 Gitta Marcus-Simon -- 00:40:57 5:06,6
3 16 Marina Ost -- 00:43:31 5:25,8
4 5 Cornelia Mertens GAL Eimsbüttel 00:43:37 5:27
5 35 Meike Nicolaisen -- 00:43:51 5:28,8
6 26 Ursula Weirich -- 00:44:42 5:34,8
7 34 Christine Anghel -- 00:45:33 5:41,4
8 36 Bärbel Nissen -- 00:51:22 6:25,2



Dies ist die Männer-Einzelwertung des 2. Schnelsener Moorlaufes am 18.01.2004

Platzierung Start-Nr Vorname Nachname Verein Nettozeit min/km
1 29 Peter Hüttner TuS Germania Schnelsen 00:31:37,02 3:57
2 27 Thomas Hansen TuS Germania Schnelsen 00:31:37,26 3:57
3 6 Sebastian Schüller GAL Eimsbüttel 00:32:12 4:01,2
4 2 Frederik Töner Keep On Running 00:32:57 4:06,6
5 20 Hans-Martin Becker Übergewicht & Leberzirrhose 00:34:08 4:15,6
6 8 Detlef Peters -- 00:34:15 4:16,8
7 15 Knud Rinas Übergewicht & Leberzirrhose 00:34:24 4:18
8 28 Michael Maaß TuS Germania Schnelsen 00:34:27 4:18
9 7 Helge Stemmann -- 00:35:30 4:25,8
10 24 Johannes Kolbe -- 00:36:04 4:30
11 37 Hergen Oetjen -- 00:36:24,15 4:33
12 30 Stefan Grundwald TuS Germania Schnelsen 00:36:24,89 4:33
13 11 Steffen Wollnik -- 00:38:52,29 4:51
14 9 Martin Mayer -- 00:38:52,52 4:51,6
15 33 Patrick Raap Übergewicht & Leberzirrhose 00:39:14 4:54
16 14 Arne Naujokat Kreisjugendring Pinneberg e.V. 00:40:10 5:01,2
17 18 Andreas Heidorn -- 00:42:12 5:16,2
18 13 Andreas Kohl -- 00:45:23 5:40,2

So war übrigens die Ergebnisliste des 1. Schnelsener Moorlaufs am 17.08.2003...