Ergebnisliste des 3. Schnelsener Moorlaufs 15. August 2004 |
- Rekorde |
---|
Dies ist die Gesamtwertung des 3. Schnelsener Moorlaufes vom 15. August 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr | Vorname | Nachname | Verein | Nettozeit | min/km |
1 | 1 | Knud | Rinas | Übergewicht & Leberzirrhose | 00:34:27 | 4:18,38 |
2 | 99 | Andi | Moorlauf-Founder | -- | 00:34:42 | 4:20,25 |
3 | 11 | Detlef | Peters | -- | 00:34:44 | 4:20,5 |
4 | 4 | Claudi | Hollingshausen | -- | 00:35:32 | 4:26,4 |
5 | 5 | Steffen | Wollnik | -- | 00:35:34 | 4:26,4 |
6 | 2 | Oli | Scheer | www.startandfinish.de | 00:35:43 | 4:27,6 |
7 | 7 | Arne | Naujokat | Kreisjugendring Pinneberg e.V. | 00:36:08 | 4:30,6 |
8 | 6 | Gitta | Marcus-Simon | -- | 00:42:31 | 5:18,6 |
9 | 12 | Sabine | Engler | -- | 00:46:09 | 5:45,6 |
10 | 10 | Gitta | Jaenecke | -- | 00:47:19 | 5:54,6 |
11 | 9 | Gunhild | Grasshof | -- | 00:47:48 | 5:58,2 |
12 | 8 | Patrick | Raap | Übergewicht & Leberzirrhose | 00:49:38 | 6:12,26 |
Dies ist die Frauen-Einzelwertung des 3. Schnelsener Moorlaufes vom 15. August 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr | Vorname | Nachname | Verein | Nettozeit | min/km |
1 | 4 | Claudi | Hollingshausen | -- | 00:35:32 | 4:26,4 |
2 | 6 | Gitta | Marcus-Simon | -- | 00:42:31 | 5:18,6 |
3 | 12 | Sabine | Engler | -- | 00:46:09 | 5:45,6 |
4 | 10 | Gitta | Jaenecke | -- | 00:47:19 | 5:54,6 |
5 | 9 | Gunhild | Grasshof | -- | 00:47:48 | 5:58,2 |
Dies ist die Männer-Einzelwertung des 3. Schnelsener Moorlaufes vom 15. August 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr | Vorname | Nachname | Verein | Nettozeit | min/km |
1 | 1 | Knud | Rinas | Übergewicht & Leberzirrhose | 00:34:27 | 4:18,38 |
2 | 99 | Andi | Moorlauf-Founder | -- | 00:34:42 | 4:20,25 |
3 | 11 | Detlef | Peters | -- | 00:34:44 | 4:20,5 |
4 | 5 | Steffen | Wollnik | -- | 00:35:34 | 4:26,4 |
5 | 2 | Oli | Scheer | www.startandfinish.de | 00:35:43 | 4:27,6 |
6 | 7 | Arne | Naujokat | Kreisjugendring Pinneberg e.V. | 00:36:08 | 4:30,6 |
7 | 8 | Patrick | Raap | Übergewicht & Leberzirrhose | 00:49:38 | 6:12,26 |
So war übrigens die
Ergebnisliste des 1. Schnelsener Moorlaufs am 17.08.2003...
So war übrigens die
Ergebnisliste des 2. Schnelsener Moorlaufs am 18.01.2004...